»ó¼¼ ¼³¸í
¡Ü ¿¬È­Á¡(Softening Point)

- ¼­³ÃÁ¡º¸´Ù ³ôÀº ¿Âµµ·Î¼­ À¯¸®ÀÇ ÀÚÁß¿¡ ÀÇÇÏ¿© º¯ÇüÀÌ »ý±â´Â Á¡
- Á¦Ç° ¿Ï¼º ÈÄ¿¡´Â À̺¸´Ù ³·Àº ¿Âµµ¿¡¼­ ¸ðµç 󸮸¦ ÇØ¾ß ÇÔ



¡Ü ¼­³ÃÁ¡(Annealing Point)

- À¯¸®Á¦Ç°À» ¼ºÇüÇÑ ÈÄ ¼­³Ã ½Ãų ¶§ÀÇ ¿Âµµ
- Á¦Ç°ÀÇ º¯ÇüÀÌ »ý±âÁö ¾ÊÀ¸¸é¼­ ³»ºÎ ¿­ÀÀ·ÂÀ» ÇؼҽÃų ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ°í ¿Âµµ



¡Ü ¿Ö°îÁ¡(Strain Point)

- À̷лóÀ¸·Î ¹èÄ¡µÈ ¿øÀÚÀÇ À̵¿ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ ¿Âµµ
- ¿¬È­Á¡º¸´Ù ³ôÀº ¿Âµµ



¡Ü ¼®¿µ À¯¸® Æò±Õ Åõ°úÀ²


- »ó¾÷¿ë ¹× ±¤Çпë 10mm µÎ²²ÀÇ Å×½ºÆ® »ùÇÿ¡ ´ëÇÑ Æò±Õ Àü¼ÛÀ²
- ¼®¿µ À¯¸®´Â Àû¿Ü¼± Àü¼Û¿¡ ¸Å¿ì È¿À²Àû
- Àû¿Ü¼± Àü¼ÛÀº ¾à 4µm±îÁö È®ÀåµÇ¸ç, 2.73µmÀÇ "Water band"¿¡¼­ °ÅÀÇ Èí¼öµÇÁö ¾ÊÀ½



¡Ü ¼®¿µ À¯¸® ¼Ó¼º

»ó¼¼ ±Ô°Ý
Length 4ft(121.92 cm)
Cat. No Model I.D(mm) O.D(mm) ±æÀÌ
T23-470-011 1x2 1.00 2.00 4 ft
T23-470-015 1X3 1.00 3.00
T23-470-019 1X4 1.00 4.00
T23-470-023 1X5 1.00 5.00
T23-470-027 1X6 1.00 6.00
T23-470-031 2X3 2.00 3.00
T23-470-035 2X4 2.00 4.00
T23-470-039 2X5 2.00 5.00
T23-470-043 2X6 2.00 6.00
T23-470-047 2X8 2.00 8.00
T23-470-051 2.3X6.3 2.30 6.30
T23-470-055 3X4 3.00 4.00
T23-470-059 3X5 3.00 5.00
T23-470-063 3X6 3.00 6.00
T23-470-067 3X8 3.00 8.00
T23-470-071 3.6X8 3.60 8.00
T23-470-075 4X6 4.00 6.00
T23-470-079 4X6.35 4.00 6.35
T23-470-083 4X8 4.00

8.00

T23-470-087 4.1X10 4.10 10.00
T23-470-091 4.5X9.1 4.50 9.10
T23-470-095 5X7 5.00 7.00
T23-470-099 5X7.25 5.00 7.25
T23-470-103 5X8 5.00 8.00
T23-470-107 5X9 5.00 9.00
T23-470-111 5X10 5.00 10.00
T23-470-115 6X8 6.00 8.00
T23-470-119 6X10 6.00 10.00
T23-470-123 6X12 6.00 12.00
T23-470-127 6X13 6.00

13.00

T23-470-131 7X9 7.00 9.00
T23-470-135 7X9.6 7.00 9.60
T23-470-139 7X10.4 7.00 10.40
T23-470-143 7.75X9.75 7.75 9.75
T23-470-147 8X10 8.00 10.00
T23-470-151 8X11 8.00 11.00
T23-470-155 8X12 8.00 12.00
T23-470-159 9X11 9.00 11.00
T23-470-163 9X11.8 9.00 11.80
T23-470-167 9X13 9.00 13.00
T23-470-171 9X15 9.00 15.00
T23-470-175 10X12 10.00 12.00
T23-470-179 10X13 10.00 13.00
T23-470-183 10X14 10.00 14.00
T23-470-187 10.5X12.75 10.50 12.75
T23-470-191 10.5X13 10.50 13.00
T23-470-195 10.5X15.8 10.50 15.80
T23-470-199 11X13 11.00 13.00
T23-470-203 11X15 11.00 15.00
T23-470-207 12X14 12.00 14.00
T23-470-211 12X15 12.00 15.00
T23-470-215 12X16 12.00 16.00
T23-470-219 13X15 13.00 15.00
T23-470-223 13X15.8 13.00 15.80
T23-470-227 13X16 13.00 16.00
T23-470-231 13X16.2 13.00 16.20
T23-470-235 13.5X19 13.50 19.00
T23-470-239 14X16 14.00 16.00
T23-470-243 14X18 14.00 18.00
T23-470-247 14x19 14.00 19.00
T23-470-251 15X17 15.00 17.00
T23-470-255 15X18 15.00 18.00
T23-470-259 15X20 15.00 20.00
T23-470-263 16X18 16.00 18.00
T23-470-267 16X19 16.00 19.00
T23-470-271 16X20 16.00 20.00
T23-470-275 17X19 17.00 19.00
T23-470-279 17X20 17.00 20.00
T23-470-283 18X20 18.00 20.00
T23-470-287 18X20.5 18.00 20.50
T23-470-291 18X21 18.00 21.00
T23-470-295 18X21.6 18.00 21.60
T23-470-299 19X22 19.00 22.00
T23-470-303 19X25 19.00 25.00
T23-470-307 20X22 20.00 22.00
T23-470-311 20X22.5 20.00 22.50
T23-470-315 20X23 20.00 23.00
T23-470-319 20X24 20.00 24.00
T23-470-323 20X24.5 20.00 24.50
T23-470-327 20X25 20.00 25.00
T23-470-331 22X24 22.00 24.00
T23-470-335 22X24.5 22.00 24.50
T23-470-339 22X25 22.00 25.00
T23-470-343 22X25.8 22.00 25.80
T23-470-347 24X26 24.00 26.00
T23-470-351 24X28 24.00 28.00
T23-470-355 24X30 24.00 30.00
T23-470-359 25X27 25.00 27.00
T23-470-363 25X28 25.00 28.00
T23-470-367 25X28.8 25.00 28.80
T23-470-371 26X29 26.00 29.00
T23-470-375 26X30 26.00 30.00
T23-470-379 27X30 27.00 30.00
T23-470-383 28X31 28.00 31.00
T23-470-387 28X32 28.00 32.00
T23-470-391 30X33 30.00 33.00
T23-470-395 30X34 30.00 34.00
T23-470-399 30X36 30.00 36.00
T23-470-403 32X35 32.00 35.00
T23-470-407 32X36 32.00 36.00
T23-470-411 32X38 32.00 38.00
T23-470-415 34X37 34.00 37.00
T23-470-419 34X38 34.00 38.00
T23-470-423 34X39 34.00 39.00
T23-470-427 35X38 35.00 38.00
T23-470-431 35X40 35.00 40.00
T23-470-435 36X40 36.00 40.00
T23-470-439 37X40 37.00 40.00
T23-470-443 38.1X42.1 38.10 42.10
T23-470-447 40X43 40.00 43.00
T23-470-451 40X44 40.00 44.00
T23-470-455 40X45 40.00 45.00
T23-470-459 40X46 40.00 46.00
T23-470-463 42X45 42.00 45.00
T23-470-467 42X46 42.00 46.00
T23-470-471 44X48 44.00 48.00
T23-470-475 45X48 45.00 48.00
T23-470-479 46X50 46.00 50.00
T23-470-483 47X50 47.00 50.00
T23-470-487 48X52 48.00 52.00
T23-470-491 50X54 50.00 54.00
T23-470-495 50X55 50.00 55.00
T23-470-499 52X58 52.00 58.00
T23-470-503 53X57 53.00 57.00
T23-470-507 55X59 55.00 59.00
T23-470-511 57X61 57.00 61.00
T23-470-515 60X64 60.00 64.00
T23-470-523 63X67 63.00 67.00
T23-470-527 64X68 64.00 68.00
T23-470-531 65X69 65.00 69.00
T23-470-535 66X70 66.00 70.00


Length 5ft(152.4cm)
Cat. No Model I.D(mm) O.D(mm) ±æÀÌ
T23-470-519 60X65 60.00 65.00 5 ft
T23-470-539 70X74 70.00 74.00
T23-470-543 70X75 70.00 75.00
T23-470-547 73X77 73.00 77.00
T23-470-551 75X80 75.00 80.00
T23-470-555 80X85 80.00 85.00
T23-470-559 85X90 85.00 90.00
T23-470-563 90X95 90.00 95.00
T23-470-567 95X100 95.00 100.00
T23-470-571 101.6X106.6 101.60 106.60
T23-470-575 101.6X114.3 101.60 114.30
T23-470-579 105X110 105.00 110.00
T23-470-583 105X117.7 105.00 117.70
T23-470-587 110X115 110.00 115.00
T23-470-591 115X120 115.00 120.00
T23-470-595 115X127.7 115.00 127.70
T23-470-599 120X125 120.00 125.00
T23-470-603 125X130 125.00 130.00
T23-470-607 130X135 130.00 135.00
T23-470-611 130X136 130.00 136.00
T23-470-615 130X142.7 130.00 142.70
T23-470-619 135X141 135.00 141.00
T23-470-623 135X147.7 135.00 147.70
T23-470-627 140X146 140.00 146.00
T23-470-631 140X152.7 140.00 152.70
T23-470-635 145X151 145.00 151.00
T23-470-639 145X157.7 145.00 157.70
T23-470-643 150X156 150.00 156.00
T23-470-647 150X162.7 150.00 162.70
T23-470-651 155X161 155.00 161.00
T23-470-655 160X166 160.00 166.00
T23-470-659 165X171 165.00 171.00
T23-470-663 165X177.7 165.00 177.70
T23-470-667 170X176 170.00 176.00
T23-470-671 170X182.7 170.00 182.70
T23-470-675 176X184 176.00 184.00
T23-470-679 178X185 178.00 185.00
T23-470-683 180X192.7 180.00 192.70
T23-470-687 184X190 184.00 190.00
T23-470-691 184X196.7 184.00 196.70
T23-470-695 190X196 190.00 196.00
T23-470-699 195X201 195.00 201.00
T23-470-703 200X206 200.00 206.00
T23-470-707 203X211 203.00 211.00
T23-470-711 208X216 208.00 216.00
T23-470-715 211X221 211.00 221.00
T23-470-719 215X221 215.00 221.00
T23-470-723 215X225 215.00 225.00
T23-470-727 220X226 220.00 226.00
T23-470-731 220X228 220.00 228.00
T23-470-735 220X230 220.00 230.00
T23-470-739 221X229 221.00 229.00
T23-470-743 225X235 225.00 235.00
T23-470-747 227X235 227.00 235.00
T23-470-751 230X236 230.00 236.00
T23-470-755 230X240 230.00 240.00
T23-470-759 235X245 235.00 245.00
T23-470-763 240X246 240.00 246.00
T23-470-767 241X249 241.00 249.00
T23-470-771 241X251 241.00 251.00
T23-470-775 245X253 245.00 253.00
T23-470-779 250X260 250.00 260.00
T23-470-783 257X265 257.00 265.00
T23-470-787 260X268 260.00 268.00
T23-470-791 265X275 265.00 275.00
T23-470-795 270X280 270.00 280.00
T23-470-799 290X300 290.00 300.00
T23-470-803 300X309 300.00 309.00
T23-470-807 306X315 306.00 315.00
T23-470-811 320X330 320.00 330.00


Fused Quartz Tubing for Compression Type Fittings 4 ft (121.92cm)
Cat. No Model O.D ±æÀÌ
Inch mm
T23-470-850 CFQ4X6.35 1/4 6.35 4 ft
T23-470-854 CFQ7X9.6 3/8 9.50
T23-470-858 CFQ0.5 1/2 12.70
T23-470-862 CFQ0.625 5/8 15.80