Cat. No | Model | 용량 (ml) | Accuracy | Coefficient of variation |
---|---|---|---|---|
D03-59-610 | 4630230 | 5 | ≤±0.5%(25 ul) | ≤±0.1%(5 ul) |
D03-59-614 | 4630240 | 10 | ≤±0.5%(50 ul) | ≤±0.1%(10 ul) |
D03-59-618 | 4630290 | Special Fixed Volumes |
● 4630290 : 주문시 고객이 원하는 용량 명시 (2 ml ~ 100 ml 사이 선택 가능)
Cat. No | Model | 용량 (ml) | Accuracy | Coefficient of variation |
---|---|---|---|---|
D03-59-620 | 4630231 | 5 | ≤±0.5%(25 ul) | ≤±0.1%(5 ul) |
D03-59-624 | 4630241 | 10 | ≤±0.5%(50 ul) | ≤±0.1%(10 ul) |
D03-59-628 | 4630291 | Special Fixed Volumes |
● 4630291 : 주문시 고객이 원하는 용량 명시 (2 ml ~ 100 ml 사이 선택 가능)