상세 규격
상세 규격 표
Cat. No. Model 용량 Size (Ø×h)
T16-59-103 115342 10 ml Ø16×100 mm
T16-59-106 115346 26 ml Ø24×90 mm
T16-59-109 115348 20 ml Ø20×100 mm
T16-59-112 115350 48 ml Ø30×100 mm
T16-59-115 115352 75 ml Ø35×100 mm
T16-59-118 115354 110 ml Ø40×120 mm
T16-59-121 115356 125 ml Ø45×h120 mm
PE Stopper for Centrifuge Tube
Cat. No. Model 규격
T16-59-133 115360 10 ml (115342)용
T16-59-136 115366 20 ml (115348)용
T16-59-139 115368 26 ml (115346)용
T16-59-142 115370 48 ml (115350)용
T16-59-145 115372 75 ml (115352)용
T16-59-148 115374 110 ml (115354)용
T16-59-151 115376 125 ml (115356)용
  • ● Non-Autoclavable