Ȩ >»óÇ°¼Ò°³ > Á¦Ç°º° ºÐ·ù > Tape > Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
 
 
  
Thermal Indicating Tape / ¿Âµµ °¨Áö Å×ÀÌÇÁ, ºñ°¡¿ª¼º
¡á ¶óº§ÀÇ »ö±ò º¯È­·Î 40 ~ 250¡É ±îÁöÀÇ ¿Âµµº¯È­¸¦ °¨Áö
¡á ¿Âµµ ¶óº§Àº ÀÏÁ¤ÇÑ ¿Âµµ¿¡ µµ´ÞÇÏ¸é ¶Ñ·ÇÇÏ°Ô »ö±òÀÌ º¯»ö
¡á ¿Âµµ Ç¥½Ã ¹°ÁúÀ» ¿­ÀúÇ× Çʸ§¿¡ ºÀÀÎÇÏ¿© ¹°À̳ª È­ÇоàÇ°, ±â¸§ µîÀÇ È¯°æÀûÀÎ ¿äÀο¡ ¿µÇâ ¾øÀ½
¡á ¶óº§ÀÇ µÞ¸éÀº ¿­ÀúÇ× Á¢ÂøÁ¦·Î ÄÚÆõǾî ÀÖ°í µÞ¸éÀ» ¹þ±â°í ÃøÁ¤ÇÒ °÷¿¡ ºÙ¿© »ç¿ë
¡á ÀÏ´Ü º¯»öµÇ¸é ´Ù½Ã º»·¡ÀÇ »ö±ò·Î º¹¿ø ºÒ°¡´É
¡á Nichiyu
 
 
 ¿Âµµ °¨Áö Å×ÀÌÇÁ (º»·¡»ö»ó ¡æ Ç¥½Ã»ö»ó)
Cat. No Model Description Unit Price(VATº°µµ) Àç°í  
T01-212-104 LI-40  Thermal Indicating ¹é»ö¡æû»ö 40¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-108 LI-45  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÈæ»ö 45¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-112 LI-50  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÀû»ö 50¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-116 LI-55  Thermal Indicating ¹é»ö¡æ±ºÃ» 55¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-120 LI-60  Thermal Indicating ¹é»ö¡æ³ì»ö 60¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-124 LI-65  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÈæ»ö 65¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-128 LI-70  Thermal Indicating ¹é»ö¡æ´ÙÈ«»ö 70¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-132 LI-75  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÁøÀû»ö 75¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-136 LI-80  Thermal Indicating ¹é»ö¡æû»ö 80¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-140 LI-85  Thermal Indicating ¹é»ö¡æ±ºÃ» 85¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-144 LI-90  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÀû»ö 90¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-148 LI-95  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÈæ»ö 95¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-152 LI-100  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÁøÀû»ö 100¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-156 LI-105  Thermal Indicating ¹é»ö¡æ³ì»ö 105¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-160 LI-110  Thermal Indicating ¹é»ö¡æ±ºÃ» 110¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-164 LI-115  Thermal Indicating ¹é»ö¡æ´ÙÈ«»ö 115¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-168 LI-120  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÆĶû 120¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-172 LI-125  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÈæ»ö 125¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-176 LI-130  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÈæ»ö 130¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-180 LI-140  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÈæ»ö 140¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-184 LI-150  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÈæ»ö 150¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-188 LI-160  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÈæ»ö 160¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 113,600¿ø 15 Day
T01-212-192 LI-170  Thermal Indicating È²È­»ö¡æÈæ»ö 170¡É, ¡¾2¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 130,400¿ø 15 Day
T01-212-196 LI-180  Thermal Indicating ·¹¸ó»ö¡æÈæ»ö 180¡É, ¡¾3¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 130,400¿ø 15 Day
T01-212-200 LI-190  Thermal Indicating ·¹¸ó»ö¡æÈæ»ö 190¡É, ¡¾3¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 130,400¿ø 15 Day
T01-212-204 LI-200  Thermal Indicating ·¹¸ó»ö¡æÈæ»ö 200¡É, ¡¾3¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 130,400¿ø 15 Day
T01-212-208 LI-210  Thermal Indicating ·¹¸ó»ö¡æÈæ»ö 210¡É, ¡¾3¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 130,400¿ø 15 Day
T01-212-212 LI-220  Thermal Indicating ·¹¸ó»ö¡æÈæ»ö 220¡É, ¡¾3¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 130,400¿ø 15 Day
T01-212-216 LI-230  Thermal Indicating ·¹¸ó»ö¡æÈæ»ö 230¡É, ¡¾3¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 130,400¿ø 15 Day
T01-212-220 LI-240  Thermal Indicating ·¹¸ó»ö¡æÈæ»ö 240¡É, ¡¾3¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 130,400¿ø 15 Day
T01-212-224 LI-250  Thermal Indicating ·¹¸ó»ö¡æÈæ»ö 250¡É, ¡¾3¡É 40/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 130,400¿ø 15 Day

 ´Ü°èº° ¿Âµµ °¨Áö Å×ÀÌÇÁ
Cat. No Model Description Unit Price(VATº°µµ) Àç°í  
T01-212-268 5E-50  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÈæ»ö 50-55-60-65-70¡É, ¡¾2¡É 20/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 103,300¿ø 15 Day
T01-212-272 5E-75  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÈæ»ö 75-80-85-90-95¡É, ¡¾2¡É 20/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 103,300¿ø 15 Day
T01-212-276 5E-100  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÈæ»ö 100-105-110-115-120¡É, ¡¾2¡É 20/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 103,300¿ø 15 Day
T01-212-280 5E-125  Thermal Indicating ¹é»ö¡æÈæ»ö 125-130-140-150-160¡É, ¡¾2¡É 20/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 103,300¿ø 15 Day
T01-212-284 5E-170  Thermal Indicating È²»ö¡æÈæ»ö 170-180-190-200-210¡É, ¡¾2~3¡É 20/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 103,300¿ø 15 Day