Ȩ >»óÇ°¼Ò°³ > Á¦Ç°º° ºÐ·ù > Sieve > Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
 
 
   
Nylon Mesh, Nylon Screen / ³ªÀÏ·Ð ¸Á, ³ªÀÏ·Ð ¸Á»ç
¡á Nylon : ³»¸¶¸ð¼º, °í ÀÎÀå°­µµ, ³»ºÎ½Ä¼º, High pH Condition
¡á Size : 1¡¿1 m
¡á Flon Industry
 
 
Cat. No Model Description Unit Price(VATº°µµ) Àç°í  
S19-64-006 F3100-02  Nylon Mesh No.6 3.36mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 398,800¿ø 15 Day
S19-64-009 F3100-03  Nylon Mesh No.8 2.38mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 398,800¿ø 15 Day
S19-64-012 F3100-04  Nylon Mesh No.10 2.00mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 398,800¿ø 15 Day
S19-64-015 F3100-06  Nylon Mesh No.12 1.68mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 398,800¿ø 15 Day
S19-64-018 F3100-08  Nylon Mesh No.14 1.41mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 349,900¿ø 15 Day
S19-64-024 F3100-15  Nylon Mesh No.18 1.00mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 343,600¿ø 15 Day
S19-64-027 F3100-20  Nylon Mesh No.20 840um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 288,400¿ø 15 Day
S19-64-030 F3100-23  Nylon Mesh No.25 710um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 275,800¿ø 15 Day
S19-64-033 F3100-28  Nylon Mesh No.30 590um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 337,300¿ø 15 Day
S19-64-036 F3100-31  Nylon Mesh No.35 500um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 275,800¿ø 15 Day
S19-64-039 F3100-43  Nylon Mesh No.45 350um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 275,800¿ø 15 Day
S19-64-042 F3100-50 -> F3100-048  Nylon Mesh No.50 297um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 275,800¿ø 15 Day
S19-64-045 F3100-53  Nylon Mesh No.60 250um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 275,800¿ø 15 Day
S19-64-048 F3100-66  Nylon Mesh No.70 210um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 275,800¿ø 15 Day
S19-64-052 F3100-75  Nylon Mesh No.80 177um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 275,800¿ø 15 Day
S19-64-055 F3100-84  Nylon Mesh No.100 149um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 293,100¿ø 15 Day
S19-64-058 F3100-92  Nylon Mesh No.120 125um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 318,300¿ø 15 Day
S19-64-061 F3100-106 -> F3100-107  Nylon Mesh No.140 100um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 343,600¿ø 15 Day
S19-64-064 F3100-116  Nylon Mesh No.170 88um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 439,800¿ø 15 Day
S19-64-067 F3100-128  Nylon Mesh No.230 62um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 474,300¿ø 15 Day
S19-64-070 F3100-131  Nylon Mesh No.270 53um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 507,600¿ø 15 Day
S19-64-073 F3100-135  Nylon Mesh No.325 44um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 728,200¿ø 15 Day
S19-64-076 F3100-137  Nylon Mesh 31um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 762,800¿ø 15 Day
S19-64-079 F3100-138  Nylon Mesh 25um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 866,900¿ø 15 Day
S19-64-082 F3100-139  Nylon Mesh 20um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 918,800¿ø 15 Day
S19-64-085 F3100-140  Nylon Mesh 15um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 970,800¿ø 15 Day
S19-64-088 F3100-142  Nylon Mesh 10um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 1,040,200¿ø 15 Day
S19-64-091 F3100-144  Nylon Mesh 5um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 1,092,200¿ø 15 Day
S19-64-094 F3100-145  Nylon Mesh 1um 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 1,248,200¿ø 15 Day

 Nylon 66A Screen / ³ªÀÏ·Ð 66A
Cat. No Model Description Unit Price(VATº°µµ) Àç°í  
S19-64-303 F3052-01  Nylon 66A Screen 20um 1.15x1m 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 687,000¿ø ¹°·ù : 8
¸ÅÀå : 0
S19-64-306 F3052-02  Nylon 66A Screen 25um 1.15x1m 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 503,000¿ø ¹°·ù : 10
¸ÅÀå : 0
S19-64-309 F3052-03  Nylon 66A Screen 32um 1.15x1m 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 363,000¿ø ¹°·ù : 9
¸ÅÀå : 0
S19-64-312 F3052-04  Nylon 66A Screen 37um 1.15x1m 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 188,000¿ø 15 Day
S19-64-315 F3052-05  Nylon 66A Screen 42um 1.15x1m 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 133,000¿ø ¹°·ù : 10
¸ÅÀå : 0
S19-64-318 F3052-06  Nylon 66A Screen 48um 1.15x1m 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 97,000¿ø ¹°·ù : 23
¸ÅÀå : 0
S19-64-321 F3052-07  Nylon 66A Screen 59um 1.15x1m 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 60,000¿ø ¹°·ù : 10
¸ÅÀå : 0
S19-64-324 F3052-08  Nylon 66A Screen 57um 1.15x1m 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 45,000¿ø ¹°·ù : 24
¸ÅÀå : 0
S19-64-327 F3052-09  Nylon 66A Screen 67um 1.15x1m 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 41,000¿ø ¹°·ù : 11
¸ÅÀå : 0
S19-64-330 F3052-10  Nylon 66A Screen 77um 1.15x1m 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 39,000¿ø ¹°·ù : 25
¸ÅÀå : 0
S19-64-333 F3052-11  Nylon 66A Screen 95um 1.15x1m 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 37,000¿ø ¹°·ù : 28
¸ÅÀå : 0
S19-64-336 F3052-12  Nylon 66A Screen 108um, No.150 1.15x1m 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 35,000¿ø ¹°·ù : 18
¸ÅÀå : 0
S19-64-339 F3052-13  Nylon 66A Screen 133um, No.125 1.15x1m 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 33,000¿ø ¹°·ù : 13
¸ÅÀå : 0
S19-64-342 F3052-14  Nylon 66A Screen 161um 1.15x1m 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 16,000¿ø ¹°·ù : 23
¸ÅÀå : 0