Ȩ >»óÇ°¼Ò°³ > Á¦Ç°º° ºÐ·ù > Filter, Membrane > Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
 
 
PTFE Membrane Filter, PorafilⓇ / PTFE ¸âºê·¹ÀÎ ÇÊÅÍ
¡á ¼Öº¥Æ® ¹× »ê¼º, ¿°±â¼º Á¦Ç°µî È­ÇÐÀû ÀúÇ×·ÂÀÌ °­ÇÔ
¡á ¼Ò¼ö¼º(Hydrophobic) ÇÊÅÍ, 145¡É ³»¿­
¡á Macherey Nagel / Porafil¢ç
 
 
Cat. No Model Description Unit Price(VATº°µµ) Àç°í  
F13-61-312 670-020013  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ13 mm 0.20 um 50/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 391,800¿ø 3 Day
F13-61-316 670-045013  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ13 mm 0.45 um 50/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 391,800¿ø 3 Day
F13-61-320 670-100013  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ13 mm 1.00 um 50/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 391,800¿ø 3 Day
F13-61-324 670-300013  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ13 mm 3.00 um 50/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 391,800¿ø 3 Day
F13-61-328 670-020025  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ25 mm 0.20 um 50/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 94,000¿ø 3 Day
F13-61-332 670-045025  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ25 mm 0.45 um 50/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 94,000¿ø 3 Day
F13-61-336 670-100025  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ25 mm 1.00 um 50/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 94,000¿ø 3 Day
F13-61-340 670-300025  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ25 mm 3.00 um 50/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 94,000¿ø 3 Day
F13-61-344 670-020047  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ47 mm 0.20 um 50/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 150,400¿ø ¹°·ù : 2
¸ÅÀå : 0
F13-61-348 670-045047  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ47 mm 0.45 um 50/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 144,600¿ø ¹°·ù : 2
¸ÅÀå : 0
F13-61-352 670-100047  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ47 mm 1.00 um 50/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 565,300¿ø 3 Day
F13-61-356 670-300047  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ47 mm 3.00 um 50/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 565,300¿ø 15 Day
F13-61-360 670-020090  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ90 mm 0.20 um 25/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 997,600¿ø 3 Day
F13-61-364 670-405090  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ90 mm 0.45 um 25/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 188,000¿ø 3 Day
F13-61-366 670-100090  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ90 mm 1.00 um 25/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 997,600¿ø ¹°·ù : 4
¸ÅÀå : 0
F13-61-368 670-300090  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ90 mm 3.00 um 25/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 997,600¿ø 3 Day
F13-61-371 670-020142  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ142 mm 0.20 um 10/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 753,300¿ø 3 Day
F13-61-374 670-405142  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ142 mm 0.45 um 10/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 753,300¿ø 3 Day
F13-61-377 670-100142  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ142 mm 1.00 um 10/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 753,300¿ø 3 Day
F13-61-380 670-300142  PTFE Membrane Filter, Porafil¨Þ ¥Õ142 mm 3.00 um 10/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 753,300¿ø ¹°·ù : 2
¸ÅÀå : 0