Ȩ >»óÇ°¼Ò°³ > Á¦Ç°º° ºÐ·ù > Tubing > Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
 
 
Pharmed Biocompatible Tubing, Tygon¢ç ## ŸÀÌ°ï Æĸ޵å Æ©ºù
¡á »ê, ¾ËÄ®¸® ¹× È­ÇÐÀû ³»¼ºÀÌ ¿ì¼ö
¡á ¼¼Æ÷ ¹è¾çÀ̳ª ¹ßÈ¿, ÇÕ¼º, ºÐÇص ÀûÇÕ
¡á FDA, 3-A ÀÎÁõ°ú NSF ±âÁØ¿¡ ÀûÇÕ
¡á °¡¾Ð ¸ê±Õ󸮰¡ °¡´É
¡á 25 ft (Box/7.5 M)
¡á Tygon¢ç
 
 
Cat. No Model Description Unit Price(VATº°µµ) Àç°í  
T23-181-581 AY242606  Tygon Tubing Pharmed Biocompatible id 0.8mm, od 3.97mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 102,900¿ø 7 Day
T23-181-585 AY242002  Tygon Tubing Pharmed Biocompatible id 1.59mm, od 3.18mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 100,200¿ø ¹°·ù : 2
¸ÅÀå : 0
T23-181-589 AY242003  Tygon Tubing Pharmed Biocompatible id 1.59mm, od 4.76mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 88,700¿ø 7 Day
T23-181-593 AY242005  Tygon Tubing Pharmed Biocompatible id 2.38mm, od 5.56mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 244,900¿ø 7 Day
T23-181-597 AY242006  Tygon Tubing Pharmed Biocompatible id 3.18mm, od 4.76mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 120,800¿ø 7 Day
T23-181-601 AY242007  Tygon Tubing Pharmed Biocompatible id 3.18mm, od 6.35mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 100,200¿ø 7 Day
T23-181-605 AY242012  Tygon Tubing Pharmed Biocompatible id 4.76mm, od 7.94mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 122,400¿ø 7 Day
T23-181-609 AY242017  Tygon Tubing Pharmed Biocompatible id 6.35mm, od 9.53mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 127,100¿ø 7 Day
T23-181-613 AY242019  Tygon Tubing Pharmed Biocompatible id 6.35mm, od 12.7mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 290,400¿ø 7 Day
T23-181-617 AY242022  Tygon Tubing Pharmed Biocompatible id 7.94mm, od 11.11mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 188,900¿ø ¹°·ù : 1
¸ÅÀå : 0
T23-181-621 AY242029  Tygon Tubing Pharmed Biocompatible id 9.53mm, od 15.88mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 290,400¿ø ¹°·ù : 1
¸ÅÀå : 0
T23-181-625 AY242038  Tygon Tubing Pharmed Biocompatible id 12.7mm, od 19.05mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 312,500¿ø ¹°·ù : 1
¸ÅÀå : 0