Ȩ >»óÇ°¼Ò°³ > Á¦Ç°º° ºÐ·ù > Tube > Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
 
 
Alumina Tube / ¾Ë·ç¹Ì³ª Æ©ºê
¡á ÀçÁú : Alumina 99.4% (³»¿­¿Âµµ 1658¡É)
¡á ³»¾àÇ°¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ª È­ÇÐÀû ħ½Ä¿¡ ³ôÀº ÀúÇ×À» °®°í ÀÖÀ½
¡á »ê°ú ¾ËÄ®¸®, À¯±â ¿ë¸Å¿¡ °ÅÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀ½
¡á ÀÏ¹Ý ±Ý¼Óº¸´Ù ³» ¸¶¸ð¼ºÀÌ 15 ~ 20¹è ³ôÀ½
¡á ÀÏ¹Ý ±Ý¼ÓÀÌ °®°í ÀÖ´Â ¿ëÀ¶Á¡À» ÃÊ°úÇÏ¿© Max.1600 ~ 1700¡É±îÁö °ßµõ
¡á ¿äû¿¡ ÀÇÇØ ±Ô°Ý¿Ü Á¦Ç°µµ °ø±Þ °¡´ÉÇÔ (¿¹, ±æÀÌ 800 mm µî)
¡á LK Labkorea
 
 
Cat. No Model Description Unit Price(VATº°µµ) Àç°í  
T16-45-207 AT-030  Alumina Tube 30mm,24mm 1000mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 361,500¿ø 7 Day
T16-45-214 AT-040  Alumina Tube 40mm,30mm,1000mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 624,100¿ø 7 Day
T16-45-221 AT-050  Alumina Tube ¥Õ50xL1000mm ³»°æ ¥Õ40 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 843,800¿ø 7 Day
T16-45-228 AT-060  Alumina Tube 60mm,50mm,1000mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 877,000¿ø 7 Day
T16-45-242 AT-070  Alumina Tube ¥Õ70xL1000mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 875,000¿ø 7 Day
T16-45-256 AT-080  Alumina Tube 80mm,70mm,1000mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 1,012,000¿ø 7 Day
T16-45-263 AT-090  Alumina Tube 90mm,80mm,1000mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 1,127,000¿ø 7 Day
T16-45-270 AT-100  Alumina Tube 100mm,90mm,1000mm 1/EA ¹®ÀÇ ¹°·ù : 1
¸ÅÀå : 0