Ȩ >»óÇ°¼Ò°³ > Á¦Ç°º° ºÐ·ù > Filter, Membrane > Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
 
 
Cellulose Nitrate Membrane Filter / CN ¸âºê·¹ÀÎ ÇÊÅÍ
¡á ¼ö¿ë¼º ¾×üÀÇ ¿©°ú¿¡ ÀϹÝÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ¾îÁö´Â ÇÊÅÍÀÓ
¡á Ä£¼ö¼º(Hydrophilic) ÇÊÅÍ, 121¡É ³»¿­ (Autocalvable), Non-sterile
¡á Ưº° ÇÒÀÎ À̺¥Æ®´Â Àç°í ¼ÒÁø ½Ã Á¾·áµË´Ï´Ù.
¡á Whatman
 
 
Cat. No Model Description Unit Price(VATº°µµ) Àç°í  
F13-07-063 7182001  Membrane Filter CN ¥Õ13mm, 0.20um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 311,000¿ø 15 Day
F13-07-072 7184001  Membrane Filter CN ¥Õ13mm, 0.45um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 259,000¿ø 15 Day
F13-07-081 7181002  Membrane Filter CN ¥Õ25mm, 0.10um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 827,000¿ø 15 Day
F13-07-090 7182002  Membrane Filter CN ¥Õ25mm, 0.20um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 209,000¿ø 15 Day
F13-07-099 7184002  Membrane Filter CN ¥Õ25mm, 0.45um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 194,000¿ø 15 Day
F13-07-117 7188002  Membrane Filter CN ¥Õ25mm, 0.80um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 312,000¿ø 15 Day
F13-07-126 7190002  Membrane Filter CN ¥Õ25mm, 1.00um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 336,000¿ø 15 Day
F13-07-134 7193002  Membrane Filter CN ¥Õ25mm, 3.00um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 338,000¿ø 15 Day
F13-07-144 7195002  Membrane Filter CN ¥Õ25mm, 5.00um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 329,000¿ø 15 Day
F13-07-153 7181004  Membrane Filter CN ¥Õ47mm, 0.10um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 432,000¿ø 15 Day
F13-07-162 7182004  Membrane Filter CN ¥Õ47mm, 0.20um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 331,000¿ø 15 Day
F13-07-171 7184004  Membrane Filter CN ¥Õ47mm, 0.45um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 261,000¿ø ¹°·ù : 2
¸ÅÀå : 0
F13-07-180 7186004  Membrane Filter CN ¥Õ47mm, 0.65um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 496,000¿ø 15 Day
F13-07-189 7188004  Membrane Filter CN ¥Õ47mm, 0.80um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 307,000¿ø 15 Day
F13-07-198 7190004  Membrane Filter CN ¥Õ47mm, 1.00um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 495,000¿ø 15 Day
F13-07-207 7193004  Membrane Filter CN ¥Õ47mm, 3.00um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 489,000¿ø 15 Day
F13-07-216 7195004  Membrane Filter CN ¥Õ47mm, 5.00um 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 322,000¿ø 15 Day