Ȩ >»óÇ°¼Ò°³ > Á¦Ç°º° ºÐ·ù > Tubing > Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
 
 
PFA Flexible Tubing##PFA Å×ÇÁ·Ð À¯¿¬¼º Æ©ºù
¡á ÀçÁú : PFA , -200 ¡É to 260¡É ³»¿­
¡á Åõ¸íÇÏ°í ´Ü´ÜÇÑ ³»È­ÇÐ, ³»¿­¼º Æ©ºù
¡á ¾çÂÊ ³¡ Tubing Á÷°ü ±æÀÌ : 40mm
¡á BOLA
 
 
 ±æÀÌ 25§¯ ¿ë
Cat. No Model Description Unit Price(VATº°µµ) Àç°í  
T23-460-011 S1822-92  PFA Flexible Tubing Length 25cm, 8NW id 6 x od 8 mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 103,600¿ø 15 Day
T23-460-015 S1822-93  PFA Flexible Tubing Length 25cm, 10NW id 8 x od 10 mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 105,200¿ø 15 Day
T23-460-019 S1822-94  PFA Flexible Tubing Length 25cm, 13NW id 10 x od 12mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 115,500¿ø 15 Day
T23-460-023 S1822-98  PFA Flexible Tubing Length 25cm, 19NW id 16 x od 18mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 252,000¿ø 15 Day

 ±æÀÌ 50§¯ ¿ë
Cat. No Model Description Unit Price(VATº°µµ) Àç°í  
T23-460-051 S1822-01  PFA Flexible Tubing Legnth 50cm, 4.5NW id 2 x od 4mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 145,800¿ø 15 Day
T23-460-055 S1822-02  PFA Flexible Tubing Length 50cm, 8NW id 6 x od 8 mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 155,500¿ø 15 Day
T23-460-059 S1822-04  PFA Flexible Tubing Length 50cm, 10NW id 8 x od 10 mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 156,700¿ø 15 Day
T23-460-063 S1822-06  PFA Flexible Tubing Length 50cm, 13NW id 10 x od 12mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 168,900¿ø 15 Day
T23-460-067 S1822-08  PFA Flexible Tubing Legnth 50cm, 14NW id 12 x od 14mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 187,100¿ø 15 Day
T23-460-071 S1822-10  PFA Flexible Tubing Length 50cm, 16NW id 14 x od 16mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 221,700¿ø 15 Day
T23-460-075 S1822-14  PFA Flexible Tubing Legnth 50cm, 19NW id 16 x od 18mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 305,300¿ø 15 Day
T23-460-079 S1822-16  PFA Flexible Tubing Length 50cm, 21NW id 17.5 x od 20mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 293,900¿ø 15 Day
T23-460-083 S1822-18  PFA Flexible Tubing Length 50cm, 23NW id 20.9 x od 25.4mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 375,500¿ø 15 Day

 ±æÀÌ 1.0m ¿ë
Cat. No Model Description Unit Price(VATº°µµ) Àç°í  
T23-460-101 S1822-19  PFA Flexible Tubing Length 1.0m, 4.5NW id 2 x od 4mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 190,700¿ø 15 Day
T23-460-105 S1822-20  PFA Flexible Tubing Length 1.0m, 8NW id 6 x od 8 mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 187,700¿ø 15 Day
T23-460-109 S1822-22  PFA Flexible Tubing Length 1.0m, 10NW id 8 x od 10 mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 189,600¿ø 15 Day
T23-460-113 S1822-24  PFA Flexible Tubing Length 1.0m, 13NW id 10 x od 12mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 214,000¿ø 15 Day
T23-460-117 S1822-26  PFA Flexible Tubing Length 1.0m, 14NW id 12 x od 14mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 249,300¿ø 15 Day
T23-460-121 S1822-28  PFA Flexible Tubing Length 1.0m, 16NW id 14 x od 16mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 280,800¿ø 15 Day
T23-460-125 S1822-32  PFA Flexible Tubing Length 1.0m, 19NW id 16 x od 18mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 375,900¿ø 15 Day
T23-460-129 S1822-34  PFA Flexible Tubing Length 1.0m, 21NW id 17.5 x od 20mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 365,500¿ø 15 Day
T23-460-133 S1822-36  PFA Flexible Tubing Length 1.0m, 23NW id 20.9 x od 25.4mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 473,500¿ø 15 Day

 ±æÀÌ 2.5m ¿ë
Cat. No Model Description Unit Price(VATº°µµ) Àç°í  
T23-460-151 S1822-52  PFA Flexible Tubing Length 2.5m, 4.5NW id 2 x od 4mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 241,600¿ø 15 Day
T23-460-155 S1822-56  PFA Flexible Tubing Length 2.5m, 8NW id 6 x od 8 mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 263,000¿ø 15 Day
T23-460-159 S1822-60  PFA Flexible Tubing Length 2.5m, 10NW id 8 x od 10 mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 270,600¿ø 15 Day
T23-460-163 S1822-64  PFA Flexible Tubing Length 2.5m, 13NW id 10 x od 12mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 330,700¿ø 15 Day
T23-460-167 S1822-68  PFA Flexible Tubing Length 2.5m, 14NW id 12 x od 14mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 428,000¿ø 15 Day
T23-460-171 S1822-72  PFA Flexible Tubing Length 2.5m, 16NW id 14 x od 16mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 435,500¿ø 15 Day
T23-460-175 S1822-76  PFA Flexible Tubing Length 2.5m, 19NW id 16 x od 18mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 600,400¿ø 15 Day
T23-460-179 S1822-80  PFA Flexible Tubing Length 2.5m, 21NW id 17.5 x od 20mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 673,900¿ø 15 Day
T23-460-183 S1822-84  PFA Flexible Tubing Length 2.5m, 23NW id 20.9 x od 25.4mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 692,700¿ø 15 Day